봄
기온이 오르며 안개가 자주 끼고 습도가 점차 높아지는 시기입니다.
홍콩 · HKG · 중화권·대만
홍콩 여행에 필요한 월별 기후 통계와 가기 좋은 시기, 참고 항공 운임을 안내합니다.
화려한 도시 야경과 전통 딤섬 문화를 함께 즐길 수 있는 미식의 도시입니다.
홍콩은 좁은 면적에 초고층 빌딩과 가파른 언덕이 밀집해 독특한 도시 경관을 형성하고 있습니다. 빅토리아 항구를 오가는 페리와 트램 등 다양한 대중교통이 발달해 있습니다. 광둥 요리의 정수인 딤섬과 차찬텡 문화는 여행자들에게 풍성한 미식 경험을 제공합니다.
기온이 오르며 안개가 자주 끼고 습도가 점차 높아지는 시기입니다.
무더위와 잦은 폭우, 태풍의 영향이 있어 실내 일정을 병행해야 합니다.
습도가 낮아지고 온화하여 야경 감상과 야외 활동에 가장 좋습니다.
선선하고 맑은 날씨가 지속되어 도보 여행을 하기에 쾌적합니다.
| 월 | 낮 최고 | 밤 최저 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 18.9℃ | 14.4℃ | 4.7일 |
| 2월 | 19.8℃ | 15.2℃ | 6.3일 |
| 3월 | 22.6℃ | 18.7℃ | 10.1일 |
| 4월 | 25.8℃ | 21.8℃ | 12.5일 |
| 5월 | 29.0℃ | 25.1℃ | 21.2일 |
| 6월 | 31.0℃ | 27.3℃ | 25.2일 |
| 7월 | 31.9℃ | 27.9℃ | 23.4일 |
| 8월 | 31.5℃ | 27.4℃ | 25.1일 |
| 9월 | 31.1℃ | 26.8℃ | 19.6일 |
| 10월 | 28.2℃ | 24.0℃ | 9.0일 |
| 11월 | 24.8℃ | 20.4℃ | 5.9일 |
| 12월 | 20.1℃ | 15.1℃ | 2.9일 |
| 월 | 참고 최저가 | 기준일 | 그 달 항공권 보기 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 9월 | ₩255,534 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2026 · 10월 | ₩235,137 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2026 · 11월 | ₩271,218 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2026 · 12월 | ₩281,215 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 1월 | ₩303,803 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 2월 | ₩364,825 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 3월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 4월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 5월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 6월 | ₩378,298 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 7월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
기후는 Open-Meteo ERA5 2015~2024 월평균(CC BY 4.0), 참고 최저가는 아비아세일즈 캐시 하루 1회 갱신, 안내문은 일반적으로 알려진 정보를 정리한 것입니다.
날짜를 고르시면 그 달에 가기 좋은 다른 도시도 함께 보여 드립니다.