봄
기온이 급격히 상승하며 건조하고 더운 날씨가 시작됩니다.
인도 · DEL · 남아시아
델리 여행에 필요한 월별 기후 통계와 가기 좋은 시기, 참고 항공 운임을 안내합니다.
웅장한 무굴 제국의 건축 유산과 현대적 활력이 공존하는 인도의 수도입니다.
델리는 올드델리의 붉은 성채와 뉴델리의 정연한 도시 구획이 독특한 대비를 이루는 곳입니다. 유네스코 세계유산에 등재된 무굴 제국 시기의 기념비적 유적들이 곳곳에 자리합니다. 풍부한 향신료를 사용한 북인도 커리와 탄두리 요리 등 다채로운 미식을 경험할 수 있습니다.
기온이 급격히 상승하며 건조하고 더운 날씨가 시작됩니다.
극심한 폭염에 이어 몬순 폭우가 시작되므로 여행에 주의가 필요합니다.
비가 그치고 더위가 누그러져 유적지를 탐방하기에 좋은 시기입니다.
기온이 내려가 쾌적하나 아침저녁으로 안개가 짙게 끼기도 합니다.
| 월 | 낮 최고 | 밤 최저 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 18.8℃ | 8.6℃ | 3.8일 |
| 2월 | 24.2℃ | 12.0℃ | 2.7일 |
| 3월 | 29.3℃ | 16.7℃ | 5.3일 |
| 4월 | 36.3℃ | 22.1℃ | 3.2일 |
| 5월 | 38.6℃ | 25.7℃ | 6.2일 |
| 6월 | 37.9℃ | 28.1℃ | 9.3일 |
| 7월 | 33.9℃ | 27.7℃ | 21.6일 |
| 8월 | 33.3℃ | 27.3℃ | 19.2일 |
| 9월 | 33.3℃ | 25.8℃ | 10.6일 |
| 10월 | 32.5℃ | 20.4℃ | 2.1일 |
| 11월 | 27.4℃ | 14.6℃ | 1.4일 |
| 12월 | 21.7℃ | 9.6℃ | 1.3일 |
| 월 | 참고 최저가 | 기준일 | 그 달 항공권 보기 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 9월 | ₩617,265 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2026 · 10월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026 · 11월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026 · 12월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 1월 | ₩743,372 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 2월 | ₩877,245 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 3월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 4월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 5월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 6월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 7월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
기후는 Open-Meteo ERA5 2015~2024 월평균(CC BY 4.0), 참고 최저가는 아비아세일즈 캐시 하루 1회 갱신, 안내문은 일반적으로 알려진 정보를 정리한 것입니다.
날짜를 고르시면 그 달에 가기 좋은 다른 도시도 함께 보여 드립니다.