봄
연중 기온이 가장 높게 올라가는 시기로 매우 덥고 건조합니다.
태국 · BKK · 동남아
방콕 여행에 필요한 월별 기후 통계와 가기 좋은 시기, 참고 항공 운임을 안내합니다.
황금빛 불교 사원과 다채로운 길거리 미식이 가득한 태국의 수도입니다.
방콕은 차오프라야강을 따라 찬란한 불교 문화유산과 초현대식 복합 쇼핑몰이 어우러진 도시입니다. 팟타이, 똠얌꿍 등 향신료를 활용한 독창적인 식문화와 길거리 음식 시장이 풍부합니다. 수상 보트와 지상철을 이용해 주요 명소를 효율적으로 탐방할 수 있습니다.
연중 기온이 가장 높게 올라가는 시기로 매우 덥고 건조합니다.
스콜성 폭우가 자주 내리므로 실내 쇼핑몰과 사원 내부 관람을 추천합니다.
우기 후반으로 강우량이 많아 수상 교통 이용 시 주의가 필요합니다.
비가 거의 내리지 않고 선선하여 도시 전역을 여행하기에 가장 좋습니다.
| 월 | 낮 최고 | 밤 최저 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 31.5℃ | 22.7℃ | 3.7일 |
| 2월 | 32.5℃ | 24.0℃ | 3.8일 |
| 3월 | 33.8℃ | 26.5℃ | 5.8일 |
| 4월 | 34.8℃ | 27.6℃ | 8.9일 |
| 5월 | 34.8℃ | 27.8℃ | 17.6일 |
| 6월 | 34.0℃ | 27.4℃ | 20.2일 |
| 7월 | 33.2℃ | 27.0℃ | 23.6일 |
| 8월 | 33.3℃ | 26.9℃ | 23.1일 |
| 9월 | 32.6℃ | 26.4℃ | 24.8일 |
| 10월 | 32.3℃ | 25.9℃ | 20.3일 |
| 11월 | 32.3℃ | 25.0℃ | 10.2일 |
| 12월 | 31.4℃ | 23.0℃ | 2.5일 |
| 월 | 참고 최저가 | 기준일 | 그 달 항공권 보기 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 9월 | ₩273,413 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2026 · 10월 | ₩314,721 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2026 · 11월 | ₩317,646 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2026 · 12월 | ₩352,682 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 1월 | ₩413,240 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 2월 | ₩370,569 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 3월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 4월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 5월 | ₩335,573 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 6월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2027 · 7월 | ₩459,345 | 그 달 항공권 보기 | |
| 2027 · 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
기후는 Open-Meteo ERA5 2015~2024 월평균(CC BY 4.0), 참고 최저가는 아비아세일즈 캐시 하루 1회 갱신, 안내문은 일반적으로 알려진 정보를 정리한 것입니다.
날짜를 고르시면 그 달에 가기 좋은 다른 도시도 함께 보여 드립니다.